Μετεωρολογικός σταθμός Θησείου: Μηνιαία υετικά ρεκόρ και όχι μόνο!

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πηγή: https://www.meteoclub.gr/themata/egkyklopaideia/5103-to-arxeio-tou-thiseiou

Ο Α´ τάξης ιστορικός μετεωρολογικός σταθμός του ΕΑΑ, λειτουργεί αδιάκοπα από το 1858 (1848-1857 ελλιπείς καταγραφές), ενώ από το 1891 βρίσκεται στην θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια πληθώρα στατιστικών δεδομένων, όσον αφορά την ποσότητα ημερήσιου/μηνιαίου/ετήσιου υετού. (Θα συμπεριληφθούν και μετρήσεις πριν το 1890, για αρχειακούς λόγους).

ΥΕΤΙΚΑ ΡΕΚΟΡ: Top 10 (Από 1891):
Ιανουάριος:
1) 1910: 146.6mm
2) 2004: 138.4mm
3) 1942: 138.3mm
4) 1904: 127.7mm
5) 1951: 117.4mm
6) 1905: 116.9mm
7) 1931: 115.3mm
8) 2014: 112.8mm
9) 1914: 111.8mm
10) 2019: 107.8mm

Φεβρουάριος:
1) 2013: 190.0mm
2) 1965: 136.6mm
3) 1930: 127.6mm
4) 1976: 117.8mm
5) 1910: 106.3mm
6) 1934: 103.9mm
7) 1988: 97.3mm
8) 2012: 94.9mm
9) 2011: 94.6mm
10) 1944: 84.5mm

Μάρτιος:
1) 1999: 172.2mm
2) 1998: 156.1mm
3) 1939: 116.6mm
4) 1925: 101.6mm
5) 2015: 93.8mm
6) 1931: 91.2mm
7) 2009: 90.4mm
8) 1987: 88.2mm
9) 1950: 86.5mm
10) 1980: 86.0mm

Απρίλιος:
1) 1984: 116.3mm
2) 1987: 95.2mm
3) 2019: 94.2mm
4) 1972: 92.5mm
5) 1991: 89.6mm
6) 2008: 71.7mm
7) 1915: 68.3mm
8) 1944: 61.9mm
9) 2001: 58.9mm
10) 1955: 58.8mm

Μάιος:
1) 1953: 100.3mm
2) 1963: 86.3mm
3) 2007: 85.7mm
4) 1906: 75.7mm
5) 1994: 62.9mm
6) 1920: 60.8mm
7) 1922: 53.8mm
8) 2017: 50.5mm
9) 1991: 49.9mm
10) 2018/1975: 49.2mm

Ιούνιος:
1) 1901: 119.6mm
2) 1897: 101.7mm
3) 1936: 73.2mm
4) 2018: 62.0mm
5) 1968: 60.0mm
6) 2017: 57.5mm
7) 1921: 51.6mm
8) 1947: 48.8mm
9) 1900: 44.1mm
10) 1923: 40.3mm

Ιούλιος:
1) 2002: 91.2mm
2) 2018: 55.2mm
3) 1906: 51.1mm
4) 1999: 45.0mm
5) 1949: 39.5mm
6) 1973: 30.4mm
7) 1933: 29.9mm
8) 2005: 26.6mm
9) 2014: 25.6mm
10) 1959: 24.1mm

Αύγουστος:
1) 1913: 74.3mm
2) 2022: 74.0mm
3) 1944: 69.2mm
4) 1907: 55.1mm
5) 2002: 52.1mm
6) 1951: 38.2mm
7) 1906: 35.3mm
8) 1975: 29.6mm
9) 1991: 28.0mm
10) 1942: 27.4mm

Σεπτέμβριος:
1) 2002: 218.0mm
2) 1949: 144.4mm
3) 2018: 83.0mm
4) 2009: 80.1mm
5) 1962: 78.7mm
6) 1908: 70.5mm
7) 2006: 68.5mm
8) 1913: 66.2mm
9) 1921: 64.8mm
10) 2015: 60.2mm

Οκτώβριος:
1) 1955: 260.9mm
2) 1972: 147.2mm
3) 1963: 143.7mm
4) 1976: 130.4mm
5) 2021: 127.6mm
6) 1953: 126.2mm
7) 1918: 118.1mm
8) 1937: 117.2mm
9) 1957: 112.4mm
10) 1967: 112.0mm

Νοέμβριος:
1) 1912: 206.9mm
2) 1899: 200.8mm
3) 1998: 184.7mm
4) 2002: 174.7mm
5) 1896: 172.9mm
6) 2005: 167.4mm
7) 1993: 154.4mm
8) 1977: 153.9mm
9) 1925: 137.1mm
10) 1945: 136.8mm

Δεκέμβριος:
1) 2002: 235.8mm
2) 1931: 165.9mm
3) 2014: 159.4mm
4) 2003: 155.5mm
5) 1926: 151.6mm
6) 1910: 148.3mm
7) 1893: 147.2mm
8) 1975: 144.2mm
9) 1917: 142.1mm
10) 2020: 141.8mm

Top 10 ρεκόρ ετήσιου υετού:
1) 2002: 987.0mm
2) 1955: 612.0mm
3) 1910: 601.4mm
4) 1936: 574.6mm
5) 2009: 565.8mm
6) 1994: 548.5mm
7) 1968: 545.8mm
8) 1917: 538.3mm
9) 2003: 530.3mm
10) 1921: 524.9mm

Top 10 ρεκόρ μηνιαίου υετού:
1) Οκτώβριος 1955: 260.9mm
2) Δεκέμβριος 2002: 235.8mm
3) Σεπτέμβριος 2002: 218.0mm
4) Νοέμβριος 1912: 206.9mm
5) Νοέμβριος 1899: 200.8mm
6) Φεβρουάριος 2013: 190.0mm
7) Νοέμβριος 1998: 184.7mm
8) Νοέμβριος 2002: 174.7mm
9) Νοέμβριος 1896: 172.9mm
10) Μάρτιος 1999: 172.2mm

Top 10 ημερήσιου υετού: (08:00-08:00 οι μετρήσεις)
1) 18/11/1899: 150.2mm
2) 18/9/1949: 142.9mm
3) 26/11/1896: 116.5mm
4) 26/3/1998: 116.0mm
5) 10/11/1912: 114.9mm
6) 22/2/2013: 98.2mm
7) 23/11/1925: 93.0mm
8) 20/11/1998: 92.0mm
9) 8/7/2002: 91.0mm
10) 21/2/1930: 90.5mm

Top 10 πιο άνομβρα έτη:
1) 1898: 115.7mm
2) 1989: 150.6mm
3) 1990: 199.3mm
4) 1891: 206.2mm
5) 2000: 227.1mm
6) 1959: 228.1mm
7) 1970: 240.4mm
8) 1892: 248.5mm
9) 1943: 253.3mm
10) 1986: 257.8mm

Παρακάτω τα στατιστικά που αναλύθηκαν προηγουμένως, συμπεριλαμβανωμένης της περιόδου 1848-1889.
Top 10 μηνών:
Ιανουάριος:
1) 1886: 165.9mm
2) 1910: 146.6mm
3) 1879: 139.8mm
4) 2004: 138.4mm
5) 1942: 138.3mm
6) 1904: 127.7mm
7) 1872: 124.9mm
8) 1951: 117.4mm
9) 1905: 116.9mm
10) 1931: 115.3mm

Φεβρουάριος:
1) 2013: 190.0mm
2) 1965: 136.6mm
3) 1930: 127.6mm
4) 1976: 117.8mm
5) 1865: 110.3mm
6) 1910: 106.3mm
7) 1934: 103.9mm
8) 1875: 97.7mm
9) 1988: 97.3mm
10) 2012: 94.9mm

Μάρτιος:
1) 1999: 172.2mm
2) 1998: 156.1mm
3) 1939: 116.6mm
4) 1925: 101.6mm
5) 2015: 93.8mm
6) 1931: 91.2mm
7) 2009: 90.4mm
8) 1987: 88.2mm
9) 1950: 86.5mm
10) 1885: 86.3mm

Απρίλιος:
1) 1984: 116.3mm
2) 1987: 95.2mm
3) 2019: 94.2mm
4) 1972: 92.5mm
5) 1991: 89.6mm
6) 2008: 71.7mm
7) 1915: 68.3mm
8) 1870: 64.2mm
9) 1944: 61.9mm
10) 1883: 61.2mm

Μάιος:
1) 1953: 100.3mm
2) 1963: 86.3mm
3) 2007: 85.7mm
4) 1873: 77.8mm
5) 1871: 76.0mm
6) 1906: 75.7mm
7) 1994: 62.9mm
8) 1920: 60.8mm
9) 1888: 60.6mm
10) 1922: 53.8mm

Ιούνιος:
1) 1901: 119.6mm
2) 1897: 101.7mm
3) 1936: 73.2mm
4) 2018: 62.0mm
5) 1968: 60.0mm
6) 2017: 57.5mm
7) 1921: 51.6mm
8) 1889: 49.0mm
9) 1947: 48.8mm
10) 1900: 44.1mm

Ιούλιος:
1) 2002: 91.2mm
2) 2018: 55.2mm
3) 1865: 51.2mm
4) 1906: 51.1mm
5) 1885: 47.8mm
6) 1999: 45.0mm
7) 1949: 39.5mm
8) 1881: 35.2mm
9) 1973: 30.4mm
10) 1933: 29.9mm

Αύγουστος:
1) 1913: 74.3mm
2) 2022: 74.0mm
3) 1944: 69.2mm
4) 1880: 62.9mm
5) 1907: 55.1mm
6) 1883: 53.5mm
7) 2002: 52.1mm
8) 1882: 48.2mm
9) 1951: 38.2mm
10) 1884: 37.4mm

Σεπτέμβριος:
1) 2002: 218.0mm
2) 1949: 144.4mm
3) 2018: 83.0mm
4) 2009: 80.1mm
5) 1962: 78.7mm
6) 1908: 70.5mm
7) 2006: 68.5mm
8) 1913: 66.2mm
9) 1921: 64.8mm
10) 2015: 60.2mm

Οκτώβριος:
1) 1955: 260.9mm
2) 1883: 210.8mm
3) 1871: 183.7mm
4) 1877: 163.6mm
5) 1972: 147.2mm
6) 1963: 143.7mm
7) 1864: 140.8mm
8) 1976: 130.4mm
9) 2021: 127.6mm
10) 1953: 126.2mm

Νοέμβριος:
1) 1885: 254.2mm
2) 1864: 241.0mm
3) 1912: 206.9mm
4) 1899: 200.8mm
5) 1998: 184.7mm
6) 2002: 174.7mm
7) 1896: 172.9mm
8) 2005: 167.4mm
9) 1993: 154.4mm
10) 1977: 153.9mm

Δεκέμβριος:
1) 2002: 235.8mm
2) 1881: 197.0mm
3) 1931: 165.9mm
4) 2014: 159.4mm
5) 2003: 155.5mm
6) 1926: 151.6mm
7) 1910: 148.3mm
8) 1893: 147.2mm
9) 1975: 144.2mm
10) 1917: 142.1mm

Top 10 ρεκόρ ετήσιου υετού:
1) 2002: 987.0mm
2) 1883: 846.5mm
3) 1864: 720.2mm
4) 1885: 717.9mm
5) 1955: 612.0mm
6) 1910: 601.4mm
7) 1871: 579.0mm
8) 1936: 574.6mm
9) 2009: 565.8mm
10) 1994: 548.5mm

Top 10 ρεκόρ μηνιαίου υετού:
1) Οκτώβριος 1955: 260.9mm
2) Νοέμβριος 1885: 254.2mm
3) Νοέμβριος 1864: 241.0mm
4) Δεκέμβριος 2002: 235.8mm
5) Σεπτέμβριος 2002: 218.0mm
6) Οκτώβριος 1883: 210.8mm
7) Νοέμβριος 1912: 206.9mm
8) Νοέμβριος 1899: 200.8mm
9) Δεκέμβριος 1881: 197.0mm
10) Φεβρουάριος 2013: 190.0mm

Top 10 πιο άνομβρα έτη:
1) 1898: 115.7mm
2) 1989: 150.6mm
3) 1990: 199.3mm
4) 1891: 206.2mm
5) 1876: 211.9mm
6) 2000: 227.1mm
7) 1959: 228.1mm
8) 1970: 240.4mm
9) 1862: 244.6mm
10) 1892: 248.5mm

Κλιματικές τιμές ανά 30ετία:
Ανά μήνα: Ιανουάριος
1861-1890: 57.7mm
1871-1900: 61.1mm
1881-1910: 63.2mm
1891-1920: 54.7mm
1901-1930: 54.3mm
1911-1940: 54.8mm
1921-1950: 58.3mm
1931-1960: 62.3mm
1941-1970: 60.6mm
1951-1980: 55.4mm
1961-1990: 44.6mm
1971-2000: 42.5mm
1981-2010: 46.9mm
1991-2020: 55.4mm
BONUS: 2000-2021: 54.3mm

Φεβρουάριος:
1861-1890: 36.8mm
1871-1900: 37.2mm
1881-1910: 41.1mm
1891-1920: 40.4mm
1901-1930: 46.3mm
1911-1940: 47.1mm
1921-1950: 43.1mm
1931-1960: 36.5mm
1941-1970: 35.1mm
1951-1980: 42.9mm
1961-1990: 48.2mm
1971-2000: 44.8mm
1981-2010: 38.6mm
1991-2020: 44.4mm
BONUS: 2000-2021: 47.8mm

Μάρτιος:
1861-1890: 40.6mm
1871-1900: 32.9mm
1881-1910: 34.1mm
1891-1920: 28.1mm
1901-1930: 32.8mm
1911-1940: 34.9mm
1921-1950: 37.3mm
1931-1960: 37.5mm
1941-1970: 35.7mm
1951-1980: 37.9mm
1961-1990: 42.9mm
1971-2000: 50.2mm
1981-2010: 48.6mm
1991-2020: 45.6mm
BONUS: 2000-2021: 36.0mm

Απρίλιος:
1861-1890: 21.7mm
1871-1900: 23.6mm
1881-1910: 23.2mm
1891-1920: 23.3mm
1901-1930: 19.4mm
1911-1940: 20.4mm
1921-1950: 18.2mm
1931-1960: 23.0mm
1941-1970: 21.2mm
1951-1980: 23.2mm
1961-1990: 27.8mm
1971-2000: 32.7mm
1981-2010: 33.1mm
1991-2020: 27.6mm
BONUS: 2000-2021: 25.4mm

Μάιος:
1861-1890: 24.0mm
1871-1900: 19.9mm
1881-1910: 18.2mm
1891-1920: 18.7mm
1901-1930: 23.0mm
1911-1940: 24.6mm
1921-1950: 20.8mm
1931-1960: 22.5mm
1941-1970: 21.5mm
1951-1980: 23.2mm
1961-1990: 17.2mm
1971-2000: 16.8mm
1981-2010: 16.6mm
1991-2020: 20.7mm
BONUS: 2000-2021: 18.2mm

Ιούνιος:
1861-1890: 12.1mm
1871-1900: 13.6mm
1881-1910: 17.5mm
1891-1920: 15.8mm
1901-1930: 14.8mm
1911-1940: 13.6mm
1921-1950: 16.1mm
1931-1960: 13.6mm
1941-1970: 11.6mm
1951-1980: 8.9mm
1961-1990: 9.7mm
1971-2000: 7.5mm
1981-2010: 6.6mm
1991-2020: 11.6mm
BONUS: 2000-2021: 15.1mm

Ιούλιος:
1861-1890: 8.1mm
1871-1900: 7.3mm
1881-1910: 8.3mm
1891-1920: 5.3mm
1901-1930: 4.6mm
1911-1940: 4.9mm
1921-1950: 5.1mm
1931-1960: 5.7mm
1941-1970: 4.0mm
1951-1980: 3.8mm
1961-1990: 4.2mm
1971-2000: 6.5mm
1981-2010: 9.4mm
1991-2020: 10.7mm
BONUS: 2000-2021: 10.3mm

Αύγουστος:
1861-1890: 11.9mm
1871-1900: 11.1mm
1881-1910: 12.1mm
1891-1920: 8.2mm
1901-1930: 8.4mm
1911-1940: 6.2mm
1921-1950: 5.7mm
1931-1960: 7.0mm
1941-1970: 5.9mm
1951-1980: 5.2mm
1961-1990: 4.6mm
1971-2000: 6.6mm
1981-2010: 6.2mm
1991-2020: 5.4mm
BONUS: 2000-2021: 4.5mm

Σεπτέμβριος:
1861-1890: 14.7mm
1871-1900: 13.7mm
1881-1910: 13.2mm
1891-1920: 14.4mm
1901-1930: 16.6mm
1911-1940: 14.9mm
1921-1950: 17.8mm
1931-1960: 15.3mm
1941-1970: 17.9mm
1951-1980: 15.8mm
1961-1990: 11.9mm
1971-2000: 7.2mm
1981-2010: 19.4mm
1991-2020: 25.9mm
BONUS: 2000-2021: 33.3mm

Οκτώβριος:
1861-1890: 51.2mm
1871-1900: 45.4mm
1881-1910: 37.2mm
1891-1920: 37.5mm
1901-1930: 43.9mm
1911-1940: 45.1mm
1921-1950: 42.8mm
1931-1960: 51.3mm
1941-1970: 52.9mm
1951-1980: 61.9mm
1961-1990: 47.7mm
1971-2000: 42.9mm
1981-2010: 38.5mm
1991-2020: 38.7mm
BONUS: 2000-2021: 43.5mm

Νοέμβριος:
1861-1890: 80.5mm
1871-1900: 73.5mm
1881-1910: 66.6mm
1891-1920: 65.0mm
1901-1930: 64.3mm
1911-1940: 66.9mm
1921-1950: 53.3mm
1931-1960: 55.7mm
1941-1970: 51.5mm
1951-1980: 55.9mm
1961-1990: 49.4mm
1971-2000: 59.9mm
1981-2010: 67.0mm
1991-2020: 73.0mm
BONUS: 2000-2021: 71.9mm

Δεκέμβριος:
1861-1890: 65.9mm
1871-1900: 66.5mm
1881-1910: 69.8mm
1891-1920: 69.1mm
1901-1930: 72.5mm
1911-1940: 79.2mm
1921-1950: 76.3mm
1931-1960: 71.1mm
1941-1970: 65.9mm
1951-1980: 65.2mm
1961-1990: 66.6mm
1971-2000: 62.6mm
1981-2010: 69.9mm
1991-2020: 76.3mm
BONUS: 2000-2021: 78.2mm

Παρατηρούμε πως το νέο κλίμα της Αθήνας (1991-2020), ως προς την συνολική μηνιαία ποσότητα βροχής έχει αυξηθεί τους περισσότερους μήνες σε σύγκριση με παλαιότερες κλιματολογικές περιόδους, εκτός εξαιρέσεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (W.M.O), συστήνει να χρησιμοποιείται η κλιματολογική περίοδος 1961-1990 για συγκρίσεις με το “παλαιό κλίμα” σε σταθμούς οποιασδήποτε περιοχής.
Παρακάτω ένα γράφημα του παλαιού κλίματος της Αθήνας σε σύγκριση με το νέο (1991-2020).

Πηγή γραφήματος: http://magazine.noa.gr/archives/4446

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *